費用概算
これは、できる限り費用を削減するために、無償のツールを使って実施する場合の費用です。セキュリティ面や運用性についても考慮していますが、詳細は打合せにより、お客様のご要望の実現のため、必要ならば有償のツールを使うことも検討いたします。その部分は、別途見積となります。
| 組織力の強化 | ①テレワークで自宅と連携 | 50,000円 | 導入と運用を支援します。 ⑤は、月額費用が発生します。680円/人/月 |
| ②文書共有で精度向上、効率化 | 50,000円 | ||
| ③スケジュール管理でうっかり防止 | 50,000円 | ||
| ④タスク管理で作業を着実に | |||
| ⑤備品、会議室等の予約管理も可能 | 50,000円 | ||
| 宣伝力の強化 | ①ホームページの強化 | 別途見積 | ■内容の見直し(回遊率・直帰率の改善、コンバージョン最適化) ■Webマーケティングの導入(アクセス解析、リターゲティング等) |
| ②Googleマイビジネスの導入 | 50,000円 | ||
| ③リスティング広告の発行 | 別途見積 | ||
| 仕事力の強化 | ①文書管理のクラウド化 | 50,000円 | ■クラウドにすれば、地震等災害時にも大切な資産を保持できます。 ■日常的には、セキュリティ対策も重要になります。 |
| ②顧客管理(CRM)の導入 | 別途見積 | ||
| ③ビジネス電話の導入 | 別途見積 | ||
| ④セキュリティ対策の実施 | 50,000円 | ||
| 電子地図の活用 | ①電子地図活用のご相談 | 無料 | ■基本的な電子地図は、無償で使用できます。 ■地図上に独自の線や文字等を追加することもできます。 ■基本的な地図編集ソフト等も無償で使用できます。 |
| ②顧客対応への活用 | 別途見積 | ||
| ③物件管理への活用 | 別途見積 | ||
| ④マーケティングへの活用 | 別途見積 |
